Informacja o zajętości widma w paśmie: 10 GHz

Plan aranżacji kanału: 10A7

Numer GUS gminy: *120804:

Data wygenerowania raportu: 12.01.2023

Powyższe zestawienie ma charakter wyłącznie informacyjny.

Kanał Odległość Stan Plan Kanał zak. Decyzja UKE R/S Stacja Obszar Promień [km] Operator
1 12 dostępny 10A28 1 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
2 12 dostępny 10A28 1 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
3 12 dostępny 10A28 1 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
4 -3 niedostępny 10A7 4 5105-596/15(8) S Wolbrom, Poręba Gora _B109 20 INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman
4 -3 niedostępny 10A7 4 5105-596/15(8) S Wolbrom, Poręba Gora _B109 20 INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman
5 -3 niedostępny 10A7 5 5105-596/15(8) S Wolbrom, Poręba Gora _B109 20 INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman
5 -3 niedostępny 10A7 5 5105-596/15(8) S Wolbrom, Poręba Gora _B109 20 INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman
6 -3 niedostępny 10A7 6 5105-596/15(8) S Wolbrom, Poręba Gora _B109 20 INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman
6 -3 niedostępny 10A7 6 5105-596/15(8) S Wolbrom, Poręba Gora _B109 20 INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman
7 -3 niedostępny 10A7 7 5105-596/15(8) S Wolbrom, Poręba Gora _B109 20 INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman
7 -3 niedostępny 10A7 7 5105-596/15(8) S Wolbrom, Poręba Gora _B109 20 INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman
8 12 dostępny 10A28 2 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
9 12 dostępny 10A28 3 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
10 12 dostępny 10A28 3 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
11 12 dostępny 10A28 3 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
12 12 dostępny 10A28 3 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
13 9 dostępny 10A7 13 5105-141/13(6) S Klucze, ul. Pola 36 _B109 20 Arkadiusz Koćma GIGA
14 12 dostępny 10A28 4 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
15 5 dostępny 10A7 15 5105-594/15(5) S Pilica, Dzwonowice 72a _B219 20 INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman
16 5 dostępny 10A7 16 5105-594/15(5) S Pilica, Dzwonowice 72a _B219 20 INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman
17 5 dostępny 10A7 17 5105-594/15(5) S Pilica, Dzwonowice 72a _B219 20 INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman
18 5 dostępny 10A7 18 5105-594/15(5) S Pilica, Dzwonowice 72a _B219 20 INTERKONEKT P. Barcyk, T. Furman
19 12 dostępny 10A28 5 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk
20 12 dostępny 10A28 5 5105-591/15(4) S Proszowice, Więckowice _B116 16 K2 MEDIA Jausz Kaczmarczyk

Kanał - numer kanału

Odległość - odległość od najbliższego obszaru gdzie wykorzystywany jest ten sam kanał

poniżej 0km - brak możliwości przydziału kanału z powodu zakłóceń

powyżej 0km - możliwości przydziału kanału

Plan - aranżacja kanału

stan - możliwość przydzielenia kanału

Kanał zak. - numer kanału

Decyzja UKE - numer pozwolenia lub rezerwacji częstotliwoś ci najbliższej stacji

R/S - typ decyzji: Rezerwacja / Stacja / Lin-Rad - działająca na podstawie pozwolenia

Stacja - nazwa stacji

Obszar - obszar rezerwacji

Promień [km] - promień obszaru rezerwacji lub promień zasięgu stacji

Operator - nazwa podmiotu dla którego została wydana decyzja UKE

----------------------------------------------------------

Czas obliczń w sekundach: 13.73

Wykorzystano tablicę odległości pomiędzy gminami z pliku ODL_GMIN.BIN